Индексы цен
| Сейчас | 63,05 р. |
| 1 год назад | 56,25 р. |
| Сейчас | 69,16 р. |
| 1 год назад | 60,25 р. |
| Сейчас | 78,85 р. |
| 1 год назад | 69,8 р. |
Здесь вы можете познакомиться с динамикой цен в Удмуртская Республика за прошедший период – неделю, месяц, год или 3 года. Если вам интересно посмотреть динамику по АИ-92, АИ-95 или Дизельное топливо, вам нужно перейти по ссылке.
- Ежедневный расчет
Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 17 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно)
- Расчёт по средней величине
Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина
- Точность данных
Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
Удмуртская Республика | 63.05 | 69.15 | 78.85 |
64.86 | 71.15 | 78.88 | |
64.75 | 69.79 | 79.63 | |
61.08 | 64.1 | 80.4 | |
71 | 74.62 | 87.67 | |
64.5 | 69.65 | 82.34 | |
64.5 | 70.1 | 76 | |
63.59 | 69.2 | 76.4 | |
63.6 | 69.2 | 75.05 | |
64.43 | 70.16 | 77.09 | |
64.89 | 71.02 | 76.83 | |
65.78 | 70.17 | 82.79 | |
64.89 | 70.2 | 76.35 | |
71.55 | 74.31 | 88.01 | |
79.67 | 85.5 | 96.3 | |
63.36 | 66.09 | 75.93 | |
70.87 | 74.35 | 90.93 | |
65.05 | 70.05 | 75.55 | |
69.69 | 75.16 | 81.33 | |
61.8 | 65.8 | 76.02 | |
75.76 | 81.15 | 94.62 | |
64.5 | 69.85 | 74.3 | |
61.69 | 66.48 | 79.73 | |
73 | 80 | 86 | |
63.49 | 67.49 | 78.44 | |
65.4 | 71.4 | 76.35 | |
71.33 | 75.5 | 86.5 | |
60.85 | 66.35 | 79.7 | |
63.5 | 69.18 | 76.37 | |
64.87 | 69.82 | 79.63 | |
63.6 | 68.95 | 75.3 | |
63.94 | 69.94 | 78.08 | |
67.84 | 71.95 | 86.85 | |
67.27 | 72.16 | 0 | |
64.05 | 69.27 | 76.99 | |
64.44 | 68.89 | 79.34 | |
62.98 | 67.32 | 83.79 | |
60.88 | 65.65 | 78.67 | |
62.5 | 69.03 | 79 | |
63.28 | 68.1 | 74.93 | |
63 | 67.55 | 77.45 | |
64.31 | 69.94 | 80.77 | |
71.32 | 72.33 | 87.83 | |
64.55 | 68.89 | 80 | |
66.91 | 73.21 | 76.29 | |
70.83 | 74.87 | 85.83 | |
62.15 | 66.3 | 77.3 | |
65.77 | 69.48 | 84.85 | |
90.1 | 95 | 95.5 | |
65.05 | 68.05 | 75.7 | |
65 | 72 | 75.3 | |
64.76 | 69.26 | 83 | |
63.3 | 67.25 | 79.9 | |
62.85 | 66.65 | 75.9 | |
64.11 | 69.62 | 77.65 | |
100.4 | 83.5 | 96.33 | |
64.5 | 69.5 | 73.7 | |
63.3 | 66.86 | 75.72 | |
98.37 | 90 | 89.5 | |
67.5 | 70.7 | 83.29 | |
65.25 | 71.25 | 76.5 | |
63.3 | 68.1 | 76 | |
61.65 | 67.02 | 76.05 | |
63.3 | 67.7 | 77.3 | |
73.05 | 75.29 | 93.91 | |
63.87 | 68.05 | 79.64 | |
64.3 | 68.9 | 76.55 | |
65.1 | 71.3 | 76.65 | |
63.6 | 68.95 | 74.95 | |
64.16 | 68.73 | 78.85 | |
61.79 | 65.2 | 82.55 | |
63.6 | 69.5 | 76.45 | |
63.64 | 68.97 | 80.43 | |
62.28 | 67.2 | 76.3 | |
70.53 | 73.41 | 86.89 | |
65.23 | 71.63 | 86.24 | |
60.89 | 66.41 | 78.93 | |
90 | 92.67 | 79 | |
62.83 | 66.65 | 76.47 | |
65.67 | 69.1 | 84.83 | |
62.4 | 66.5 | 77.35 |
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 63.05 ₽ | 63.02 ₽+0.05% | 62.89 ₽+0.25% | 59.94 ₽+4.93% |
| АИ-95 | 69.15 ₽ | 69.15 ₽ | 67.72 ₽+2.07% | 64.31 ₽+7% |
| ДТ | 78.85 ₽ | 78.70 ₽+0.19% | 77.94 ₽+1.15% | 73.42 ₽+6.89% |
Индекс розничных цен на топливо «Петрол Плюс»
Индекс «Петрол Плюс» — отражает средние розничные цены на топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 в разрезе регионов России по состоянию на каждый день.
Цены на бензин – это важный показатель, влияющий на общую картину состояния экономики, кроме того цены на топливо важны как для простых автовладельцев, так и для предприятий.
Для расчёта индекса используются фактические данные о розничных ценах на топливо, получаемые на основании совершённых транзакций на более чем 18 000 АЗС в России. Благодаря самой большой сети приёма топливных карт и уникальным технологиям компания «Передовые Платежные Решения» даёт всем участникам топливного рынка – и простым автолюбителям, и компаниям с автопарком - наиболее актуальную и достоверную информацию о розничных ценах на бензин и дизельное топливо на заправках страны.
Методика расчёта цен разработана совместно с Российской Экономической Школой (РЭШ). Средняя стоимость топлива рассчитывается на основе анализа и статистической обработки больших массивов данных, ежедневно поступающих на сервера компании со всех уголков России.
Почему индексу «Петрол Плюс» доверяют?
- Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 18 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно).
- Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина.
- Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных.
- Средние цены на топливо и бензин на АЗС рассчитывается ежедневно в 22:00 МСК предыдущего дня, что гарантирует актуальность.
- Методика расчета разработана совместно с РЭШ (Российской экономической школой).
Теперь, какой бы вопрос, не возник у посетителей вашего сайта, например: стоимость 95 топлива, стоимость литра бензина или цена на ГСМ они смогут быстро получить ответ, используя простой и понятный интерфейс. Выбор настроек даёт возможность получить информацию на самые специфические запросы, например: стоимость литра дизельного топлива в республике Марий Эл.
Перезвоним и расскажем, как экономить на топливе до 30%
Оставьте контакты, и наш менеджер свяжется с вами