Индексы цен
| Сейчас | 63,7 р. |
| 1 год назад | 56,45 р. |
Здесь вы можете познакомиться с динамикой цен на АИ-92 в Удмуртская Республика за прошедший период – неделю, месяц, год или 3 года. Если вам интересно посмотреть динамику по АИ-95 или Дизельное топливо, вам нужно перейти по ссылке.
- Ежедневный расчет
Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 17 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно)
- Расчёт по средней величине
Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина
- Точность данных
Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
Удмуртская Республика | 63.7 | 67.75 | 79.25 |
65.19 | 71.77 | 79.65 | |
65.18 | 70.21 | 80.09 | |
61.57 | 64.65 | 80.7 | |
71.75 | 75.37 | 88.42 | |
65.2 | 70.3 | 82.97 | |
65.35 | 70.95 | 77.05 | |
63.63 | 69.39 | 76.75 | |
64.25 | 69.85 | 75.4 | |
64.74 | 70.35 | 77.89 | |
64.7 | 71.15 | 76.94 | |
65.94 | 70.42 | 83.67 | |
65.4 | 70.65 | 76.55 | |
72.7 | 75.53 | 88.76 | |
81 | 87.33 | 98.5 | |
63.79 | 66.56 | 76.44 | |
71.75 | 75.35 | 93.83 | |
65.7 | 70.75 | 75.85 | |
70 | 75.16 | 82.53 | |
62.5 | 66.5 | 76.25 | |
76.76 | 82.15 | 95.62 | |
64.8 | 70.2 | 74.65 | |
62.02 | 66.81 | 80.1 | |
73 | 80 | 86 | |
64.14 | 68.19 | 78.84 | |
66.05 | 72.1 | 76.7 | |
75.5 | 77.5 | 90.43 | |
61.5 | 67 | 80.1 | |
63.75 | 69.43 | 76.75 | |
65.2 | 70.22 | 79.97 | |
64.25 | 69.65 | 75.65 | |
64.27 | 70.25 | 78.57 | |
68.27 | 72.6 | 87.65 | |
69.86 | 72.52 | 0 | |
64.35 | 69.5 | 77.55 | |
64.9 | 68.85 | 79.6 | |
63.15 | 67.49 | 84.85 | |
61.2 | 66.04 | 79.04 | |
63.15 | 69 | 79.4 | |
63.5 | 68.75 | 75.15 | |
63.65 | 68.25 | 77.85 | |
64.61 | 69.91 | 81.57 | |
72.23 | 73.15 | 88.24 | |
64.97 | 69.16 | 80.53 | |
66.25 | 73.33 | 76.13 | |
74.3 | 77.9 | 89.97 | |
62.8 | 66.95 | 77.7 | |
66.5 | 70 | 85.25 | |
100 | 112 | 99.9 | |
65.7 | 68.7 | 76.05 | |
65.63 | 70.95 | 76.4 | |
64.95 | 69.56 | 83.74 | |
63.66 | 67.66 | 80.57 | |
63.5 | 68.27 | 76.25 | |
64.27 | 69.79 | 78.42 | |
94.2 | 83.5 | 107.1 | |
64.9 | 69.9 | 74.35 | |
69.75 | 68.96 | 80.55 | |
114.7 | 112.67 | 111.5 | |
74 | 70.7 | 87.5 | |
65.9 | 72 | 76.85 | |
63.9 | 68.7 | 76.4 | |
62.35 | 67.7 | 76.45 | |
64 | 68.35 | 77.7 | |
73.8 | 76.04 | 94.66 | |
64.09 | 68.41 | 80.05 | |
64.95 | 69.6 | 76.9 | |
65.75 | 72 | 77 | |
64.25 | 69.65 | 75.53 | |
64 | 68.2 | 79.3 | |
62.2 | 65.8 | 82.92 | |
64.25 | 69.9 | 76.85 | |
64.1 | 69.36 | 80.85 | |
62.83 | 67.87 | 76.95 | |
71.48 | 74.51 | 87.64 | |
65.54 | 71.33 | 87.03 | |
61.22 | 66.9 | 79.36 | |
100 | 99 | 85 | |
63.17 | 67.33 | 76.25 | |
66.04 | 69.1 | 84.76 | |
62.77 | 67.04 | 77.82 |
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 63.70 ₽ | 63.55 ₽+0.24% | 63.16 ₽+0.85% | 60.26 ₽+5.4% |
| АИ-95 | 67.75 ₽ | 67.71 ₽+0.06% | 68.08 ₽-0.49% | 64.64 ₽+4.59% |
| ДТ | 79.25 ₽ | 79.19 ₽+0.08% | 78.77 ₽+0.61% | 73.86 ₽+6.8% |
Индекс розничных цен на топливо «Петрол Плюс»
Индекс «Петрол Плюс» — отражает средние розничные цены на топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 в разрезе регионов России по состоянию на каждый день.
Цены на бензин – это важный показатель, влияющий на общую картину состояния экономики, кроме того цены на топливо важны как для простых автовладельцев, так и для предприятий.
Для расчёта индекса используются фактические данные о розничных ценах на топливо, получаемые на основании совершённых транзакций на более чем 18 000 АЗС в России. Благодаря самой большой сети приёма топливных карт и уникальным технологиям компания «Передовые Платежные Решения» даёт всем участникам топливного рынка – и простым автолюбителям, и компаниям с автопарком - наиболее актуальную и достоверную информацию о розничных ценах на бензин и дизельное топливо на заправках страны.
Методика расчёта цен разработана совместно с Российской Экономической Школой (РЭШ). Средняя стоимость топлива рассчитывается на основе анализа и статистической обработки больших массивов данных, ежедневно поступающих на сервера компании со всех уголков России.
Почему индексу «Петрол Плюс» доверяют?
- Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 18 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно).
- Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина.
- Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных.
- Средние цены на топливо и бензин на АЗС рассчитывается ежедневно в 22:00 МСК предыдущего дня, что гарантирует актуальность.
- Методика расчета разработана совместно с РЭШ (Российской экономической школой).
Теперь, какой бы вопрос, не возник у посетителей вашего сайта, например: стоимость 95 топлива, стоимость литра бензина или цена на ГСМ они смогут быстро получить ответ, используя простой и понятный интерфейс. Выбор настроек даёт возможность получить информацию на самые специфические запросы, например: стоимость литра дизельного топлива в республике Марий Эл.
Ответим на все вопросы и подберём услуги
Оставьте контакты, и наш менеджер свяжется с вами
Доступны только виртуальные карты, сроки доставки пластиковых карт уточняйте у менеджера