Индексы цен
| Сейчас | 65,35 р. |
| 1 год назад | 58,49 р. |
| Сейчас | 71,8 р. |
| 1 год назад | 64,46 р. |
| Сейчас | 80 р. |
| 1 год назад | 70,7 р. |
Здесь вы можете познакомиться с динамикой цен в г. Москва за прошедший период – неделю, месяц, год или 3 года. Если вам интересно посмотреть динамику по АИ-92, АИ-95 или Дизельное топливо, вам нужно перейти по ссылке.
- Ежедневный расчет
Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 17 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно)
- Расчёт по средней величине
Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина
- Точность данных
Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
г. Москва | 65.35 | 71.8 | 80 |
65.35 | 70.3 | 80.31 | |
61.65 | 64.75 | 81.05 | |
72.63 | 76.27 | 89.32 | |
65.2 | 70.3 | 83.35 | |
65.45 | 71.05 | 77.15 | |
63.81 | 69.85 | 77.1 | |
64.25 | 69.85 | 75.72 | |
64.8 | 69.72 | 78.24 | |
65.44 | 71.53 | 77.31 | |
66.28 | 70.8 | 84.42 | |
81.3 | 70.67 | 79.47 | |
73.6 | 76.46 | 89.41 | |
81.8 | 88.5 | 98.8 | |
63.94 | 66.72 | 76.63 | |
70.04 | 73.78 | 92.17 | |
65.7 | 70.75 | 76.25 | |
70 | 73.84 | 83 | |
62.5 | 66.5 | 76.55 | |
77.66 | 83.05 | 96.52 | |
64.8 | 70.2 | 75 | |
62.14 | 66.98 | 80.23 | |
73 | 80 | 86 | |
64.14 | 68.19 | 79.19 | |
66.05 | 72.1 | 77.05 | |
79 | 82.4 | 93 | |
61.5 | 67 | 80.45 | |
64.25 | 69.85 | 77.1 | |
65.5 | 70.34 | 80.3 | |
64.25 | 69.65 | 76 | |
64.31 | 70.17 | 78.85 | |
68.5 | 72.6 | 87.97 | |
69.86 | 72.82 | 0 | |
64.54 | 69.81 | 77.97 | |
65.07 | 68.94 | 80.3 | |
63.34 | 67.66 | 85 | |
61.44 | 66.25 | 79.39 | |
63.15 | 69 | 79.75 | |
63.65 | 68.89 | 75.4 | |
63.65 | 68.25 | 78.2 | |
64.86 | 70.25 | 82.19 | |
72.91 | 74.43 | 88.87 | |
65.2 | 69.59 | 81.1 | |
66.25 | 72.78 | 76 | |
74.62 | 82.5 | 98.65 | |
62.8 | 66.95 | 78.05 | |
66.41 | 69.44 | 85.6 | |
125 | 130 | 117.5 | |
65.7 | 68.7 | 76.4 | |
65.45 | 71.05 | 76.5 | |
65.27 | 69.9 | 84.44 | |
63.89 | 67.92 | 81.2 | |
63.45 | 68.5 | 99 | |
63.6 | 68.5 | 78.6 | |
95.2 | 93 | 107.1 | |
65 | 70 | 74.45 | |
65.25 | 69.36 | 80.55 | |
139.6 | 114 | 96 | |
79 | 70.7 | 95 | |
65.9 | 72.1 | 77.2 | |
63.9 | 68.7 | 76.7 | |
62.35 | 67.7 | 76.75 | |
64 | 68.35 | 78.05 | |
74.7 | 76.94 | 95.56 | |
64.13 | 68.5 | 80.22 | |
64.95 | 69.6 | 77.25 | |
65.75 | 72 | 77.35 | |
64.25 | 69.65 | 76 | |
64.16 | 68.2 | 79.65 | |
62.2 | 65.8 | 83.3 | |
64.25 | 70.15 | 77.2 | |
64.12 | 69.47 | 80.97 | |
63.7 | 69.71 | 79.65 | |
62.95 | 68 | 77.3 | |
72.66 | 75.41 | 88.54 | |
65.69 | 71.91 | 87.74 | |
61.25 | 66.94 | 79.84 | |
100 | 102.5 | 85 | |
63.45 | 67.5 | 76.57 | |
66.1 | 67.81 | 84.87 | |
62.94 | 67.04 | 78.16 |
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 65.34 ₽ | 65.32 ₽+0.03% | 65.08 ₽+0.4% | 61.96 ₽+5.17% |
| АИ-95 | 71.80 ₽ | 71.80 ₽ | 71.52 ₽+0.39% | 68.11 ₽+5.14% |
| ДТ | 79.99 ₽ | 79.93 ₽+0.08% | 79.46 ₽+0.66% | 74.98 ₽+6.26% |
Индекс розничных цен на топливо «Петрол Плюс»
Индекс «Петрол Плюс» — отражает средние розничные цены на топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 в разрезе регионов России по состоянию на каждый день.
Цены на бензин – это важный показатель, влияющий на общую картину состояния экономики, кроме того цены на топливо важны как для простых автовладельцев, так и для предприятий.
Для расчёта индекса используются фактические данные о розничных ценах на топливо, получаемые на основании совершённых транзакций на более чем 20 000 АЗС в России. Благодаря самой большой сети приёма топливных карт и уникальным технологиям компания «Передовые Платежные Решения» даёт всем участникам топливного рынка – и простым автолюбителям, и компаниям с автопарком - наиболее актуальную и достоверную информацию о розничных ценах на бензин и дизельное топливо на заправках страны.
Методика расчёта цен разработана совместно с Российской Экономической Школой (РЭШ). Средняя стоимость топлива рассчитывается на основе анализа и статистической обработки больших массивов данных, ежедневно поступающих на сервера компании со всех уголков России.
Почему индексу «Петрол Плюс» доверяют?
- Расчет цен происходит на основании совершенных транзакций на более чем 20 000 АЗС (более 2 млн. транзакций ежемесячно).
- Цены на бензин АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо рассчитываются по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина.
- Расчёт цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности (включая стоимость дизельного топлива), что повышает точность данных.
- Средние цены на топливо и бензин на АЗС рассчитывается ежедневно в 22:00 МСК предыдущего дня, что гарантирует актуальность.
- Методика расчета разработана совместно с РЭШ (Российской экономической школой).
Теперь, какой бы вопрос, не возник у посетителей вашего сайта, например: стоимость 95 топлива, стоимость литра бензина или цена на ГСМ они смогут быстро получить ответ, используя простой и понятный интерфейс. Выбор настроек даёт возможность получить информацию на самые специфические запросы, например: стоимость литра дизельного топлива в республике Марий Эл.
Ответим на все вопросы и подберём услуги
Оставьте контакты, и наш менеджер свяжется с вами
Доступны только виртуальные карты, сроки доставки пластиковых карт уточняйте у менеджера