АЗС Железногорска: все заправки в Железногорске
Поиск ближайшей АЗС на карте: Железногорск. Узнайте актуальную информацию о ценах на топливо, имеющихся сервисах и услугах на АЗС — с помощью сервиса АЗС-Локатор, прямо в пути.
Мой регион
Выбрать
Заправочные станции
Выбрать
Список адресов АЗС: Железногорск
| Адрес | Бренд | Вид топлива и цена | |
|---|---|---|---|
| Курская обл., г. Железногорск, ул. 7-я Автодорога, здание 1 | АРТМЕТАНГРУПП | Метан | 19.99₽ |
| г. Железногорск, пересечение ул. Мира – ул. Голенькова | Люксойл | ДТ Аи-95 Аи-92 | 58.5₽ 54₽ 49.5₽ |
| ул. Мира, 1, Железногорск, Курская обл., Россия, 307177 | Роснефть | ДТ Аи-95 Аи-92 Премиум 95 | 62.05₽ 57.3₽ 52.6₽ 58.8₽ |
| Курская обл., г. Железногорск, микрорайон № 22, ул. Мира | АЗС | ДТ Аи-95 Аи-92 | 64.5₽ 57.6₽ 53₽ |
| Курская область, г.Железногорск, ул. Мира, 46, Черняковским проездом, АЗС №37, зелёная | КалинаОйл | ДТ Аи-95 Аи-92 Аи-100 | 61.95₽ 56.9₽ 51.8₽ 68.1₽ |
| Курская обл., г. Железногорск, Промплощадка-2 | Нефтетранс | ДТ Аи-95 Аи-92 | 71.9₽ 62.4₽ 57.7₽ |
| Курская обл., г. Железногорск, Промплощадка-2 | Нефтетранс | Аи-95 Аи-92 | 58₽ 55.5₽ |
| А142, 35 км, Курская область, г.Железногорск, АЗС №35 "ЛАД" зелено-серая, слева от Курска | Калина Ойл | ДТ Аи-95 Аи-92 Газ СПБТ | 62.8₽ 57.95₽ 52.9₽ 26₽ |
| Курская обл., г. Железногорск, микрорайон № 21 по ул. Мира | АЗС | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 | 65₽ 69.3₽ 58₽ 53.5₽ |
| Курская область, г. Железногорск, мкр 22, а/д 56 | Люксойл | ДТ Аи-95 Аи-92 | 58.5₽ 54₽ 49.5₽ |
