Заправки КТК в Красноярске: карта АЗС Красноярска
Поиск ближайшей АЗС КТК по списку адресов или на карте: Красноярск.
Актуальная информация о ценах на топливо, имеющихся сервисах и услугах на АЗС — с помощью сервиса АЗС-Локатор, прямо в пути.
Пользуетесь заправками КТК и хотите экономить на топливе? Для юридических лиц предлагаем выгодные топливные карты.
Мой регион
Выбрать
Заправочные станции
КТК
Список адресов АЗС КТК: Красноярск
| Адрес | Бренд | Вид топлива и цена | |
|---|---|---|---|
| Красноярский край, г.Красноярск, Гайдашовка, 1А | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, 65 стр. 5 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, квартал Западная промзона, земельный участок №9/1 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, Емельяновский район, с/с Солонцовский, Енисейский тракт, площадка Кубековская промзона, уч. 5 «В» стр. 2 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул. Шоссейная, трасса Р-257 31 км, стр. 1 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, г. Красноярск, ул. Енисейский тракт, 75 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, Емельяновкий район, п. Сухая Балка, ул. Атлантическая, 1Ж | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 69.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, Емельяновский район, с/с Солонцовский, площадка Гаражная, уч. 1А стр.1 | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 289А | КТК | ДТ Аи-98 Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.5₽ 71.5₽ 59.5₽ 55.5₽ 69.5₽ |
| Красноярский край, Емельяновский район, с/c Шуваевский, д. Старцево, Енисейского тракта 20 км., ул. Северная, ст. 20 | КТК | ДТ Аи-95 Аи-92 Премиум ДТ | 68.1₽ 59.1₽ 55.1₽ 69.1₽ |
