Топливные карты для Башнефть в Челябинске

Цена бензина и ДТ: Челябинск
Обновлено 24.08.2026Хотите такие же цены?
Аи-92
59.9Аи-95
65.95ДТ
80.19
Стоимость топлива в сети АЗС Башнефть
| Адрес | Бренд | Вид топлива | Цена |
|---|---|---|---|
Бродокалмакский тракт, 3 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454077 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.7₽66.15₽80.65₽ |
Бродокалмакский тракт, 3 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454077 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.7₽66.15₽80.65₽ |
Новороссийская ул., 122/1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454046 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.65₽66.7₽80.05₽ |
Новороссийская ул., 122/1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454046 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.65₽66.7₽80.05₽ |
просп. Победы, 120/1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.55₽65.85₽79.95₽ |
просп. Победы, 120/1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 60.55₽65.85₽79.95₽ |
просп. Победы, 2074, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454106 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 59.4₽65.75₽81.05₽ |
просп. Победы, 2074, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454106 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 59.4₽65.75₽81.05₽ |
просп. Победы, 287-302, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454138 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 59.45₽65.85₽80.85₽ |
просп. Победы, 287-302, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454138 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 59.45₽65.85₽80.85₽ |
Свердловский тракт, 3А корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454025 | Башнефть | Аи-92Аи-95ДТ | 59.55₽66.5₽79.5₽ |
Рассчитайте экономию
Посмотрите, как ППР помогает оптимизировать бюджет и сохранять деньги вашего бизнеса
Тип машин
Количество машин
Виды услуг
Экономия на 1 транспортное средство
58 093 ₽/год
Хочу так
Расчёт примерный — точная цифра зависит от индивидуальных параметров (марка, модель, возраст и т. д.)
АЗС Башнефть – скачать списки заправок по регионам
Выберите регион и скачайте спиок АЗС


Ответим на все вопросы и подберём услуги
Оставьте контакты, и наш менеджер свяжется с вами
Только буквы и пробелы
ИП — 12 цифр, юрлица — 10 цифр